SPID SPX X/Y – 02
Archiwa tagu: SPID
SPID SPX X/Y – 01
SPID SPX AZ/EL – 02
SPID SPX AZ/EL-02
Sterowniki
Dokumentacja
SPID SPX AZ/EL – 01
SPID SPX AZ/EL-01
Sterowniki
Dokumentacja
SPID SPX AZ – 02
SPID SPX AZ – 01
SPID RING – 02
SPID RING – 02
Dane Techniczne
Parametr | SPID RING – 02 | SPID RING – 02 HR |
---|---|---|
Moment obrotowy – 1 silnik @ 24V: | > 1700 Nm | > 1700 Nm |
Moment obrotowy – 2 silniki @ 24V: | > 3050 Nm | > 3050 Nm |
Obciążenie pionowe: | 80 KG | 80 KG |
Rodzaj przekładni: | Podwójny ślimak | Podwójny ślimak |
Obudowa: | Metal (Ocynk) | Metal (Ocynk) |
Przekładnia: | Metal (Ocynk) | Metal (Ocynk) |
Podstawa: | Metal (Ocynk) | Metal (Ocynk) |
Całkowita przekładnia: | 1:15000 | 1:15000 |
Typ enkodera: | Magnetyczny 1 impuls | Magnetyczny 32 impulsy |
Dokładność obrotu: | 0.8º | 0.1º |
Zakres pracy: | 360º +/- 180º | 360º +/- 180º |
Czas obrotu o 360° (12V) | ~7.5 min. | ~7.5 min. |
Czas obrotu o 360° (24V) | ~3.7 min. | ~3.7 min. |
Napięcie zasilania silnika: | 12V lub 24V | 12V lub 24V |
Temperatura pracy: | -20° / +50° | -20° / +50° |
Ciężar rotora: | 60 KG | 60 KG |
Sterowniki
Porównanie
SPID RING – 01
SPID RING – 01
Dane Techniczne
SPID RING – 01 | SPID RING – 01 HR | |
---|---|---|
Moment obrotowy @ 24V: | > 900 Nm | > 900 Nm |
Obciążenie pionowe: | > 40 KG | > 40 KG |
Rodzaj przekładni: | Podwójny ślimak | Podwójny ślimak |
Obudowa: | Stal (Ocynk) | Stal (Ocynk) |
Przekładnia: | Stal (Ocynk) | Stal (Ocynk) |
Podstawa: | Stal (Ocynk) | Stal (Ocynk) |
Całkowita przekładnia: | 1:10200 | 1:10200 |
Enkoder: | Magnetyczny – 1 impuls | Magnetyczny – 32 impulsy |
Dokładność obrotu: | 0.8º | 0.1º |
Zakres pracy: | 360º +/- 180º | 360º +/- 180º |
Czas obrotu o 360° (12V): | ~4.5 min. | ~4.5 min |
Czas obrotu o 360° (24V): | ~2.2 min. | ~2.2 min |
Napięcie zasilania silnika: | 12 Vdc | 12 Vdc |
Temperatura pracy: | -20° / +50° | -20° / +50° |
Ciężar rotora: | 45 KG | 45 KG |
Sterowniki